| 豪华单间 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥140 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 钟点房 | 价格有效期:2011-7-14 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-7-14 至 2011-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥150 | ¥150 | ¥110 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2011-7-14 至 2011-9-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥160 | ¥160 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>






